FABRICA DE FUEGO
Estufa de Pellet EQUATION Mannu de 9kW
Estufa de Pellet EQUATION Mannu de 9kW
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Estufa de pellets Equation Mannu de 9 kW de potencia. Es ideal para calentar tu salón de hasta 90 m². Ahorra energía gracias a su alta eficiencia del 94% y sus diferentes modalidades en el panel de control como el modo Eco y el programa semanal, que permiten controlar el consumo de energía según sus necesidades. Fácil de usar con su panel de control con mando a distancia. Gracias a su gran capacidad de tolva de 16 kg (1 saco entero de pellet), el tiempo máximo de funcionamiento puede llegar hasta las 20 horas. La estufa se puede conectar a un termostato para controlar la temperatura ambiente de la habitación. Comodidad de uso con el modo silencioso y su gran cristal de 45 cm. Elige el tipo de instalación gracias a la salida de humos trasera y superior. Fácil de limpiar con el sistema de limpieza automática de ventanas y la herramienta de limpieza incluida. Tenga la seguridad de un producto fiable y sostenible con su garantía de 5 años después de la primera puesta en marcha realizada por un centro de servicio autorizado (consulte el libro de garantía). Medidas: 47,5 x 100 x 53,3 cm (ancho x alto x fondo).
| Tipo de producto | Estufa de pellet |
|---|---|
| Marca del producto | EQUATION |
| Superficie de calefacción indicativa (en m²) | De 50 a 100 |
| Color | blanca |
| Familia de color | Blanco |
| Potencia (en kW) | 9 |
| Potencia mínima y máxima (en kW) | 3,7-9,0 |
| Rendimiento (en %) | 94.2 |
| Clase energética (A++ a G) | A++ |
| Autonomía de funcionamiento (en h) | 8-20 |
| Consumo mínimo (en kg/h) | 0.8 |
| Consumo máximo (en kg/h) | 1.99 |
| Consumo eléctrico mín-máx (en kW) | 0,022 - 0,048 |
| Anchura (en cm) | 47.5 |
| Profundidad (en cm) | 53.3 |
| Altura (en cm) | 100 |
| Peso neto (en kg) | 91.1 |
| Nivel sonoro (Lpa en dB(A)) | 45 |
| Tipo de carga | Parte superior |
| Material del brasero | Fundición |
| Salida de humos | Parte superior o trasera |
| Tipo de regulación | Electrónica |
| Estanco | No |
| Material principal en la masa total del producto | Acero |
| Capacidad de la tolva (en kg) | 16 |
| Diámetro entrada de aire (en mm) | 40 |
| Conectable directamente al aire exterior | Sí |
| Especificidad del producto | Programable |
| Modo silencio | Sí |
| Canalizable | No |
| Conexión a la red Wi-Fi | Predispuesto |
| Mando a distancia incluido | Sí |
| Box Wi-Fi | Opcional |
| Limpieza | Para preservar el buen funcionamiento del aparato, realice un mantenimiento diario de la estufa (consulte el manual) y hágalo revisar por un profesional 1 vez al año |
| Reglamentación | Para evitar cualquier riesgo de incendio, este producto debe instalarse según las reglas del sector y las reglas técnicas indicadas en el manual. La instalación debe realizarla un profesional o una persona cualificada. |
| Bueno saber | Puesta en marcha GRATUITA |
| Garantía (en años) | 5 |
Share
