FABRICA DE FUEGO
Estufa de Leña de Convección ADURO 19
Estufa de Leña de Convección ADURO 19
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Conforme con la nueva normativa Ecodiseño 2022, con muy bajas emisiones. Estufa de leña de convección con exterior de acero e interior de vermiculita. Con una potencia nominal de 5 kW. Con sistema Aduro-tronic que ahorra el 40% de leña. Calienta hasta 120 m2. Potencia regulable, sistema de cristales limpios y triple entrada de aire. 5 años de garantía gratis. Certificación Nordic Ecolabel. Rendimientod emás del 78% del calor que genera. Este producto no contiene sustancias peligrosas para las personas o el medio ambiente. Medidas: 36,4 x 98.5 x 48,7 cm (ancho x alto x fondo). Esta estufa permite disfrutar el confort de una estufa de convección tradicional.
Ecodiseño. Ahorra en combustible. 5 años de garantía. Convección: calor uniforme y seguro.
| Tipo de producto | Estufa de leña |
|---|---|
| Marca del producto | ADURO |
| Modelo comercial | Aduro 19 |
| Superficie de calefacción indicativa (en m²) | De 101 a 150 |
| Potencia (en kW) | 5 |
| Rendimiento (en %) | 78 |
| Clase energética (A++ a G) | A |
| Garantía (en años) | 5 |
| Diámetro de salida de conducto (en mm) | 150 |
| Altura (en cm) | 98.5 |
| Anchura (en cm) | 48.7 |
| Profundidad (en cm) | 36.4 |
| Familia de color | Negro |
| Material del cuerpo de la estufa | Acero y vermiculita alta densidad |
| Revestimiento interior del cuerpo de la estufa | Vermiculita de alta densidad |
| Salida de humos | Parte superior |
| Carga de los troncos | Frontal |
| Longitud de los troncos (en cm) | 32 |
| Consumo indicativo (en kg/h) | 1.5 |
| Conectable directamente al aire exterior | No |
| Especificidad del producto | Aire primario regulable | Aire secundario regulable | Cristal autolimpiable |
| Peso neto (en kg) | 80.8 |
Share
